polyethylene-uhmw-banner-imahe

Balita

15mm 20mm 200mm POM puti nga sheet nga presyo sa delrin kada kg POM sheet machining

POMmao ang usa ka polimer nga nakuha pinaagi sa polymerization sa formaldehyde. Gitawag kini nga polyoxymethylene sa kemikal nga istruktura ug kasagarang nailhan nga 'acetal'. Kini usa ka thermoplastic resin nga adunay taas nga crystallinity ug maayo kaayo nga mekanikal nga kabtangan, dimensional nga kalig-on, kakapoy nga pagsukol, abrasion resistance, ug uban pa.

Panguna nga mga kinaiya:

  • POM sheetlabaw nga mekanikal nga kabtangan
  • POM sheet dimensional nga kalig-on ug ubos nga pagsuyup sa tubig
  • POM sheet kemikal nga pagsukol, medikal nga pagsukol
  • POM sheet creep resistance, fatigue resistance
  • POM sheet abrasion resistance, ubos nga coefficient sa friction

 

Aplikasyon:

POM sheetkaylap nga gigamit alang sa sliding ug rotating machinery, precision components, gears ug bearings sa automotive, electronics, garment, medikal nga pag-atiman, makinarya, ug sports apparatus.

 

Detalye:

Ngalan sa butang Gibag-on
(mm)
Gidak-on
(mm)
Pagkamatugtanon alang sa Gibag-on
(mm)
EST
NW
(KGS)
delrin pom plate 1 1000x2000 (+0.10) 1.00-1.10 3.06
2 1000x2000 (+0.10) 2.00-2.10 6.12
3 1000x2000 (+0.10) 3.00-3.10 9.18
4 1000x2000 (+0.20)4.00-4.20 12.24
5 1000x2000 (+0.25)5.00-5.25 15.3
6 1000x2000 (+0.30) 6.00-6.30 18.36
8 1000x2000 (+0.30)8.00-8.30 26.29
10 1000x2000 (+0.50)10.00-10.5 30.50
12 1000x2000 (+1.20)12.00-13.20 38.64
15 1000x2000 (+1.20)15.00-16.20 46.46
20 1000x2000 (+1.50)20.00-21.50 59.76
25 1000x2000 (+1.50)25.00-26.50 72.50
30 1000x2000 (+1.60)30.00-31.60 89.50
35 1000x2000 (+1.80)35.00-36.80 105.00
40 1000x2000 (+2.00)40.00-42.00 118.83
45 1000x2000 (+2.00)45.00-47.00 135.00
50 1000x2000 (+2.00)50.00-52.00 149.13
60 1000x2000 (+2.50)60.00-62.50 207.00
70 1000x2000 (+2.50)70.00-72.50 232.30
80 1000x2000 (+2.50)80.00-82.50 232.30
90 1000x2000 (+3.00)90.00-93.00 268.00
100 1000x2000 (+3.50)100.00-103.5 299.00
110 610x1220 (+4.00)110.00-114.00 126.8861
120 610x1220 (+4.00)120.00-124.00 138.4212
130 610x1220 (+4.00)130.00-134.00 149.9563
140 610x1220 (+4.00)140.00-144.00 161.4914
150 610x1220 (+4.00)150.00-154.00 173.0265
160 610x1220 (+4.00)160.00-164.00 184.5616
180 610x1220 (+4.00)180.00-184.00 207.6318
200 610x1220 (+4.00)200.00-205.00 230.702

Oras sa pag-post: Ago-20-2023