15mm 20mm 200mm POM nga puti nga sheet delrin POM sheet machining
Detalye sa Produkto:
Ang Polyoxymethylene (POM) usa ka high-performance, semi-crystalline engineering thermoplastic nga nailhan tungod sa mga metal-like mechanical properties niini ug sa abilidad niini nga padayon nga molihok sa temperatura nga hangtod sa 100°C. Kini kaylap nga gigamit sa paghimo og mga precision components sama sa gears, bearings, ug pump housings sa mga industriya gikan sa automotive ug electronics hangtod sa mga medical device ug food machinery. Ang duha ka pangunang klase, ang POM-C (copolymer) ug POM-H (homopolymer), parehong mabatonan gikan sa among kompanya, diin ang POM-C mao ang labing kaylap sa merkado tungod sa maayo kaayo nga processability niini.
Espisipikasyon sa Produkto:
| Kolor nga POM Board nga Espesipikasyon sa Data Sheet | |||||
|
| Deskripsyon | Numero sa Aytem | Gibag-on (mm) | Lapad ug Gitas-on (mm) | Densidad (g/cm3) |
| Kolor nga POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Pagkamatugtanon (mm) | Timbang (kg/piraso) | Kolor | Materyal | Aditibo | |
| +0.2~+2.0 | / | Bisan unsang Kolor | LOYOCON MC90 | / | |
| Pag-abra sa Volume | Hinungdan sa Friction | Kusog sa Pag-tensile | Pag-inat sa Pagpahulay | Kusog sa Pagliko | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus sa Pagbaluktot | Kusog sa Epekto sa Charpy | Temperatura sa Distorsyon sa Init | Katig-a sa Rockwell | Pagsuhop sa Tubig | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Gidak-on sa Produkto:
| Ngalan sa butang | Gibag-on (mm) | Gidak-on (mm) | Pagkamatugtanon sa Gibag-on (mm) | EST Amihanang-kasadpan (KGS) |
| delrinplato nga pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Proseso sa Produkto:
Kinaiya sa Produkto:
• Mekanikal nga Pagganap: Taas nga kusog, katig-a ug katig-a nga ikatandi sa mga metal
• Kalig-on sa Dimensyon: Ang ubos nga pagsuhop sa tubig (<0.25%) nagmintinar sa hugot nga mga tolerance
• Kemikal/Medikal nga Resistensya: Maayong resistensya sa solvent; adunay mga opsyon nga medikal-grade
• Kalig-on: Maayo kaayong resistensya sa pagkibot ug kakapoy para sa dugay nga kasaligan
• Pagka-epektibo sa Pagsul-ob: Talagsaong resistensya sa abrasion nga adunay ubos nga koepisyente sa friction
Pagsulay sa Produkto:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.usa ka komprehensibo nga negosyo nga nagpunting sa produksiyon, pag-uswag ug pagbaligya sa mga plastik sa inhenyeriya, goma ug pagpadaghan sa mga produkto nga dili metal sukad sa 2015.
Nakatukod kami og maayong reputasyon ug nagtukod og dugay ug lig-on nga relasyon sa kooperasyon uban sa daghang mga kompanya sa sulod sa nasud ug hinay-hinay nga miapil sa mga kompanya sa gawas sa nasud sa habagatang-sidlakang Asya, Middle East, North America, South America, Europe ug uban pang mga rehiyon.
Ang among mga nag-unang produkto:UHMWPE, MC naylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC、PTFE, PEEK, PPS,PVDF nga mga materyal nga sheet ug rod
Pagputos sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:









