Gi-extrude nga 1mm 5mm POM delrin pom sheet
Detalye sa Produkto:
Ang Polyoxymethylene (POM) usa ka versatile polymer nga kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing industriya tungod sa maayo kaayong mga kabtangan niini. Usa sa labing inila nga produkto sa POM mao ang POM sheet, nga nailhan tungod sa taas nga kalig-on sa nawong, maayo kaayong mga kabtangan sa pag-slide ug maayo kaayong resistensya sa pagkaguba. Apan unsa gyud ang nakapahimo sa mga POM sheet nga espesyal kaayo?
Una,POM sheetKusog ug gahi kaayo ang mga POM sheet, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan taas nga kalig-on. Tungod sa taas nga kusog sa impact niini, bisan sa ubos nga temperatura, ang mga POM sheet makasugakod sa daghang stress nga dili mabuak o mabuak, nga naghimo niini nga kasaligan ug lig-on.
Laing dakong bentaha sa mga POM sheet mao ang ilang ubos nga pagsuhop sa kaumog. Sa saturated state, ang mga POM sheet mosuhop lang og mga 0.8% sa kaumog, nga nagpasabot nga kini lig-on kaayo batok sa kaumog ug kadaot nga may kalabutan sa kaumog. Kini naghimo kanila nga sulundon alang sa paggamit sa mga aplikasyon diin ang pagkaladlad sa kaumog usa ka potensyal nga problema.
Dugang pa, ang mga POM sheet nailhan tungod sa ilang maayo kaayong resistensya sa pagkaguba ug mga kinaiya sa pag-slide. Ang taas nga kalig-on ug hamis nga nawong sa POM sheet nagsiguro nga kini makasugakod sa abrasion ug gisi, nga naghimo niini nga sulundon alang sa paggamit sa mga aplikasyon diin ang friction usa ka kritikal nga isyu.
Ang mga POM sheet dali usab nga ma-machine, buot ipasabot nga dali ra kini putlon, pormahon ug hulmahon aron mohaom sa lain-laing mga gamit. Kini naghimo kanila nga magamit sa lain-laing mga industriya ug angay alang sa lain-laing mga setting.
Dugang pa,POM sheetAng mga metal adunay maayong resistensya sa pagkibot, nga nagpasabot nga dili kini mausab ang porma o mabalhin sa paglabay sa panahon. Kini usab adunay taas nga kalig-on sa dimensyon, nga nagsiguro nga kini magpabilin sa ilang eksaktong porma ug gidak-on human kini putlon o makinahon.
Ang mga POM sheets lig-on usab nga makasugakod sa hydrolysis, nga nagpasabot nga kini makasugakod sa dugay nga pagkaladlad sa tubig nga dili mabuak. Sa tinuod lang, ang POM-C (copolymer) nagpakita og taas nga thermal stability ug taas nga resistensya sa mga kemikal, lakip na ang hydrolysis.
Sa katapusan, ang mga POM sheet adunay maayo kaayong kalig-on ug pagka-elastiko sa pagkaayo, nga nagsiguro nga kini makabangon gikan sa bisan unsang pagkausab sa porma o epekto nga dili mawad-an sa ilang porma o performance.
Sa laktod nga pagkasulti, ang POM sheet usa ka versatile ug kasaligan nga polymer nga magamit sa lainlaing mga aplikasyon. Ang ilang talagsaong kusog, resistensya sa pagkaguba, kalig-on sa dimensyon ug kaarang sa pagproseso naghimo kanila nga sulundon alang sa mga palibot sa industriya diin ang kalig-on ug kalig-on mao ang mga hinungdanon nga isyu. Ang mga POM sheet lig-on nga makasugakod sa kaumog ug hydrolysis, ug lig-on kaayo ug malungtaron, nga naghimo kanila nga kinahanglanon alang sa bisan unsang seryoso nga proyekto sa industriya.
Espisipikasyon sa Produkto:
| Kolor nga POM Board nga Espesipikasyon sa Data Sheet | |||||
|
| Deskripsyon | Numero sa Aytem | Gibag-on (mm) | Lapad ug Gitas-on (mm) | Densidad (g/cm3) |
| Kolor nga POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Pagkamatugtanon (mm) | Timbang (kg/piraso) | Kolor | Materyal | Aditibo | |
| +0.2~+2.0 | / | Bisan unsang Kolor | LOYOCON MC90 | / | |
| Pag-abra sa Volume | Hinungdan sa Friction | Kusog sa Pag-tensile | Pag-inat sa Pagpahulay | Kusog sa Pagliko | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus sa Pagbaluktot | Kusog sa Epekto sa Charpy | Temperatura sa Distorsyon sa Init | Katig-a sa Rockwell | Pagsuhop sa Tubig | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Gidak-on sa Produkto:
| Ngalan sa butang | Gibag-on (mm) | Gidak-on (mm) | Pagkamatugtanon sa Gibag-on (mm) | EST Amihanang-kasadpan (KGS) |
| plato sa delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Pisikal nga Datasheet:
| Kolor: | puti | Tensile stress sa pagliko/ Tensile stress gikan sa shock: | 68/-Mpa | Indeks sa Kritikal nga Pagsubay (CTI): | 600 |
| Proporsyon: | 1.41g/cm3 | Pagbungkag sa tensile strain: | 35% | Kapasidad sa pagbugkos: | + |
| Pagsukol sa kainit (padayon): | 115℃ | Tensile modulus sa elasticity: | 3100MPa | Kontak sa pagkaon: | + |
| Pagsukol sa kainit (mubo nga panahon): | 140 | Kompresibong tensiyon sa normal nga strain-1%/2%: | 19/35MPa | Pagsukol sa asido: | + |
| Punto sa pagkatunaw: | 165℃ | Pagsulay sa epekto sa pendulum gap: | 7 | Pagsukol sa alkali | + |
| Temperatura sa transisyon sa bildo: | _ | Koepisyent sa friction: | 0.32 | Pagsukol sa tubig nga adunay karbon: | + |
| Linear nga koepisyente sa pagpalapad sa kainit (aberids nga 23 ~ 100 ℃): | 110×10-6 m/(mk) | Katig-a sa Rockwell: | M84 | Resistensya sa aromatikong compound: | + |
| (aberids nga 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Kusog sa dielektriko: | 20 | Resistensya sa Ketone: | + |
| Pagkasunog (UI94): | HB | Pagsukol sa gidaghanon: | 1014Ω×cm | Pagtugot sa gibag-on (mm): | 0~3% |
| Pagsuhop sa tubig (ituslob sa tubig sa 23℃ sulod sa 24H): | 20% | Resistensya sa nawong: | 1013 Ω | ||
| (Pagtuslob sa tubig sa 23℃: | 0.85% | Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Proseso sa Produkto:
Kinaiya sa Produkto:
- Labaw nga mekanikal nga kabtangan
- Kalig-on sa dimensyon ug ubos nga pagsuhop sa tubig
- Resistensya sa kemikal, resistensya sa medisina
- Pagbatok sa pagkaguba, resistensya sa kakapoy
- Pagsukol sa abrasion, ubos nga koepisyent sa friction
Pagsulay sa Produkto:
Ang Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd usa ka komprehensibo nga negosyo nga nagpunting sa produksiyon, pag-uswag ug pagbaligya sa mga plastik sa inhenyeriya, goma ug pagpadaghan sa mga produkto nga dili metal sukad sa 2015.
Nakatukod kami og maayong reputasyon ug nagtukod og dugay ug lig-on nga relasyon sa kooperasyon uban sa daghang mga kompanya sa sulod sa nasud ug hinay-hinay nga miapil sa mga kompanya sa gawas sa nasud sa habagatang-sidlakang Asya, Middle East, North America, South America, Europe ug uban pang mga rehiyon.
Ang among mga nag-unang produkto:UHMWPE, MC naylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC、PTFE, PEEK, PPS, PVDF nga mga materyal nga sheet ug rod
Pagputos sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:









