Abohon nga PP extrusion sheet
Detalye sa Produkto:
| Butang | PP Sheet | |
| Materyal | PP | |
| Ibabaw | Sinaw, embossed o customized | |
| Gibag-on | 2mm~30mm | |
| Lapad | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
| 1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
| Gitas-on | Bisan unsang gitas-on | |
| Kolor | Natural, abohon, itom, asul nga luspad, dalag o gipahaom | |
| Sukod nga Sukod | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
| Densidad | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
| Sertipiko | SGS, ROHS, REACH | |
| Gidak-on | Sukod nga sukdanan | ||||
| Gibag-on | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
| 0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
| 30mm | √ | √ | √ | √ | |
| Mahimo usab kami maghatag bisan unsang ubang mga gidak-on sumala sa imong espesyal nga mga panginahanglan. | |||||
Kinaiya sa Produkto:
Dili masudlan og asido
Dili madaot sa abrasion
Resistant sa kemikal
Resistant sa alkalis ug solvents
Makasukol sa temperatura hangtod sa 190F degrees
Dili maapektuhan
Dili masudlan og kaumog
Dili madaot sa stress crack
Maayo kaayo nga mga kabtangan sa dielectric
Makahimo sa pagpabilin sa kalig-on ug pagka-flexible
Ang homopolymer mas gahi ug adunay mas taas nga ratio sa kusog ngadto sa gibug-aton kaysa sa copolymer.
Mas Dako nga Katig-a ug Katig-a batok sa HDPE
Pagsulay sa Produkto:
Ang among kompanya adunay usa ka independente nga laboratoryo sa produkto, nga makompleto ang inspeksyon sa pabrika gikan sa hilaw nga materyales hangtod sa nahuman nga mga produkto, ug masiguro nga ang kalidad sa produkto kwalipikado sa dili pa mobiya sa pabrika.
Pagganap sa Produkto:
| Butang | pp polypropylene sheet |
| Pagsukol sa kainit (padayon): | 95℃ |
| Pagsukol sa kainit (mubo nga panahon): | 120 |
| Punto sa pagkatunaw: | 170℃ |
| Temperatura sa transisyon sa bildo: | _ |
| Linear nga koepisyente sa pagpalapad sa kainit (aberids nga 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
| Pagkasunog (UI94): | HB |
| (Pagtuslob sa tubig sa 23℃: | 0.01 |
| Pagbungkag sa tensile strain: | >50 |
| Tensile modulus sa elasticity: | 1450MPa |
| Kompresibong tensiyon sa normal nga strain-1%/2%: | 4/-MPa |
| Koepisyent sa friction: | 0.3 |
| Katig-a sa Rockwell: | 70 |
| Kusog sa dielektriko: | >40 |
| Pagsukol sa gidaghanon: | ≥10 16Ω×cm |
| Resistensya sa nawong: | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
| Kapasidad sa pagbugkos: | 0 |
| Kontak sa pagkaon: | + |
| Pagsukol sa asido: | + |
| Pagsukol sa alkali | + |
| Pagsukol sa tubig nga adunay karbon: | + |
| Resistensya sa aromatikong compound: | - |
| Resistensya sa Ketone: | + |
Pagputos sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:
Linya sa hugaw, tigdala sa mga selyo, tangke/balde nga kontra-korosibo, industriya nga dili masudlan sa asido/alkali, kagamitan sa pag-awas/pagbuga, waste/exhaust emission, washing machine, dust free room, pabrika sa semiconductor ug uban pang may kalabutan nga kagamitan ug makinarya sa industriya, makinarya sa pagkaon ug cutting plank ug proseso sa electroplating.








