Taas nga densidad nga extruded PE Sheet
Mga Kabtangan
● Barato nga alternatibo sa PE 1000
● Maayo kaayong resistensya sa pagkaguba ug pagkagusbat
● Maayong mga kabtangan sa pagpamenos sa kasaba
● Nahiuyon sa mga kinahanglanon sa pagkaon
Mga Aplikasyon
● Mga cutting board
● Mga Liner sa Chutes
● Pagproseso sa pagkaon
● Mga piyesa sa kadena
Pisikal nga datos:
| Butang | HDPE (Polyethylene) nga palid |
| Matang | gipagawas |
| Gibag-on | 0.5---200mm |
| Gidak-on | (1000-1500)x(1000-3000)mm |
| Kolor | Puti / Itom / Berde / dilaw / asul |
| Proporsyon | 0.96g/cm³ |
| Pagsukol sa kainit (padayon) | 90℃ |
| Pagsukol sa kainit (mubo nga panahon) | 110 |
| Punto sa pagkatunaw | 120℃ |
| Temperatura sa transisyon sa bildo | _ |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad sa kainit | 155×10-6m/(mk) |
| (aberids nga 23~100℃) | |
| Aberids nga 23--150 ℃ | |
| Pagkadaling masunog (UI94) | HB |
| Modulus sa elastisidad sa tensile | 900MPa |
| Ituslob sa tubig sa 23℃ sulod sa 24 oras | _ |
| Pagtuslob sa tubig sa 23℃ | 0.01 |
| Pagduko sa tensile stress / Tensile stress gikan sa shock | 30/-Mpa |
| Pagbungkag sa tensile strain | _ |
| Kompresibong tensiyon sa normal nga strain-1%/2% | 3/-MPa |
| Pagsulay sa epekto sa pendulum gap | _ |
| Koepisyent sa friction | 0.3 |
| Katig-a sa Rockwell | 62 |
| Kusog sa dielektriko | >50 |
| Pagsukol sa gidaghanon | ≥10 15Ω×cm |
| Pagsukol sa nawong | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Indeks sa Kritikal nga Pagsubay (CTI) | _ |
| Kapasidad sa pagbugkos | 0 |
| Kontak sa pagkaon | + |
| Pagsukol sa asido | + |
| Pagsukol sa alkali | + |
| Pagsukol sa tubig nga adunay karbon | + |
| Resistensya sa aromatikong compound | 0 |
| Pagsukol sa ketone | + |








