Taas nga Densidad extruded PE Sheet
Mga kabtangan
● Matipid nga alternatibo sa PE 1000
● Maayo kaayo nga pagsul-ob ug pagsukol sa abrasion
● Maayong kasaba dampening kabtangan
● Makauyon sa pagkaon
Mga aplikasyon
● Mga cutting board
● Chutes Liner
● Pagproseso sa pagkaon
● Mga bahin sa kadena
Pisikal nga datasheet:
| butang | HDPE (Polyethylene) nga palid |
| Type | extruded |
| Gibag-on | 0.5---200mm |
| Gidak-on | (1000-1500)x(1000-3000)mm |
| Kolor | Puti / Itom / Berde / dalag / asul |
| Proporsyon | 0.96g/cm³ |
| Pagbatok sa kainit (padayon) | 90 ℃ |
| Pagbatok sa kainit (mubo nga termino) | 110 |
| Natunaw nga punto | 120 ℃ |
| Temperatura sa pagbalhin sa salamin | _ |
| Linear thermal expansion coefficient | 155×10-6m/(mk) |
| (kasagaran 23~100 ℃) | |
| Average nga 23--150 ℃ | |
| Pagkasunog (UI94) | HB |
| Tensile modulus sa elasticity | 900MPa |
| Ituslob sa tubig sa 23 ℃ sulod sa 24 ka oras | _ |
| Ituslob sa tubig sa 23 ℃ | 0.01 |
| Bending tensile stress/ Tensile stress off shock | 30/-Mpa |
| Pagputol sa tensile strain | _ |
| Compressive stress sa normal nga strain-1%/2% | 3/-MPa |
| Pagsulay sa epekto sa pendulum gap | _ |
| Friction coefficient | 0.3 |
| Rockwell katig-a | 62 |
| Dielectric nga kusog | >50 |
| Pagbatok sa volume | ≥10 15Ω×cm |
| Pagbatok sa nawong | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric nga kanunay-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Critical tracking index (CTI) | _ |
| Kapasidad sa pagbugkos | 0 |
| Pagkontak sa pagkaon | + |
| Acid nga pagsukol | + |
| Alkali pagsukol | + |
| Carbonated nga tubig nga pagsukol | + |
| Aromatic compound nga pagsukol | 0 |
| Ang resistensya sa ketone | + |








