Taas nga Densidad nga Polyethylene Track Mats
Espesipikasyon sa mga ground mat
| Ngalan sa Proyekto | Yunit | Pamaagi sa Pagsulay | Resulta sa Pagsulay | ||
| Densidad | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
| Kusog sa Kompresibo | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Pagsuhop sa Tubig | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
| Kusog sa Epekto | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Pagliko sa kainitTemperatura | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
| Katig-a sa Baybayon | ShoreD | ASTM D-2240 | >40 | ||
| Koepisyent sa Friction | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| gidak-on | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mm mahimo usab nga ipasibo | ||||
| Gibag-on | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm o gipahaom | ||||
| Gibag-on ug ratio sa bearing | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
| Gitas-on sa cleat | 7mm | ||||
| Sukod sa standard nga banig | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
| Ang gidak-on sa kustomer anaa usab kanamo | |||||
Mga bentaha sa hdpe ground mats:
1. hdpe ground mats nga dili madulas sa duha ka kilid
2. Ang mga kuptanan sa pagkupot sumala sa imong kilid ug mahimong ikonektar pinaagi sa mga konektor
3. Gihimo gikan sa taas kaayo nga kalidad nga materyal –HDPE/UHMWPE
4. hdpe ground mats nga nagtanyag og resistensya sa tubig, taya ug pagkaguba
5. Haom sa kadaghanan sa mga base plate sa trak, crane ug kagamitan sa konstruksyon
6. Paghimo og temporaryo nga agianan sa ibabaw sa lain-laing mga yuta
7. Tabangi ang mga sakyanan ug kagamitan nga makaagi sa lisod nga kondisyon sa dalan, nga makadaginot sa oras ug paningkamot
8. Magaan ug dali gamiton
9. Dali limpyohan tungod sa dili pag-clacking niini
10. Makasugakod sa gibug-aton hangtod sa 80 ka tonelada
11. Lig-on kaayo nga magamit sa gatusan ka beses








