Hapsay nga ABS Block nga Plastik nga mga Palid nga Hataas ang Epekto
Detalye sa Produkto:
Lupon sa Pagpalig-on sa Tiyanusa sa pinakabarato nga plastik sa inhenyeriya. Kini adunay hingpit nga kombinasyon sa kalig-on ug kalig-on. Ang Acrylonitrile adunay maayong resistensya sa kemikal ug katig-a sa nawong. Ang Butadiene adunay maayong kalig-on ug resistensya sa epekto. Ang Styrene adunay maayong kalig-on ug fluidity ug dali i-imprinta.
| Gidak-on | 1250*2000mm; 1250*1000mm; 1300*2000mm |
| Gibag-on | 1---150mm |
| Densidad | 1.06 g/cm³ |
| Kolor | Puti, dilaw, itom |
| Ngalan sa tatak | LABING PA |
| Materyal | 100% ulay nga materyal |
| Sampol | LIBRE |
| Pagsukol sa asido | OO |
| Pagsukol sa Ketone | OO |
Kinaiya sa Produkto:
Kusog ug gahi
· Lisod
· Dali nga maproseso
· Dali nga idikit ug i-weld
· Dili maapektuhan sa kadaghanan sa mga alkali ug mahuyang nga mga asido
· Taas nga temperatura sa pagtuis sa kainit
· Maayo kaayong insulator sa kuryente
· Maayo kaayong pagkaporma
· Medyo ubos nga pagsuhop sa tubig
Pagganap sa Produkto:
| Butang | 4x8ABS Sheet |
| Kolor | Puti, dilaw, itom |
| Proporsyon | >1.06g/cm³ |
| Pagsukol sa kainit (padayon) | 70℃ |
| Pagsukol sa kainit (mubo nga panahon) | 85℃ |
| Punto sa pagkatunaw | 170℃ |
| Temperatura sa transisyon sa bildo | _ |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad sa kainit(aberids nga 23~100℃) | 100×10-6/(mk) |
| Pagkadaling masunog (UI94) | HB |
| Modulus sa elastisidad sa tensile | 2100MPa |
| Kompresibong tensiyon sa normal nga strain-1%/2% | 17/-MPa |
| Koepisyent sa friction | 0.3 |
| Katig-a sa Rockwell | 70 |
| Kusog sa dielektriko | >20 |
| Pagsukol sa gidaghanon | ≥10 14Ω×cm |
| Pagsukol sa nawong | ≥10 13Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz | 3.3/- |
| Kapasidad sa pagbugkos | + |
| Kontak sa pagkaon | - |
| Pagsukol sa asido | + |
| Pagsukol sa alkali | 0 |
| Pagsukol sa tubig nga adunay karbon | + |
| Resistensya sa aromatikong compound | - |
| Pagsukol sa ketone | - |
Pagputos sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:
· Industriya sa pagkaon, modelo sa bilding, paghimo og paddle gamit ang kamot
· Bahin sa industriya sa elektroniko, natad sa elektroniko ug elektroniko, industriya sa parmasyutiko
· Linya sa suplay sa ilimnon, tubo sa compressed air,, tubo sa industriya sa kemikal.


