HDPEang plastik mao ang labing nailhan ug gitawag ngaHDPE nga panidplastik. Kini nga thermoplastic gihimo gikan sa sunod-sunod nga mga molekula sa ethylene (busa, ang poly nga bahin sa polyethylene), ug nailhan nga gaan ug lig-on. Uban sa nagkadaghan nga mga kompanya nga nagsagop sa mga inisyatibo sa pagpadayon, ang pagkapopular sa HDPE sheet miusbaw pag-ayo tungod kay kini makapakunhod sa materyal nga gigamit sa paghimo ug pagputos sa mga produkto tungod sa gibug-aton ug kusog niini.
Espisipikasyon:
| Matang | gipagawas |
| Gidak-on | 1000*2000mm o 1220*2440mm |
| Gibag-on | 1---200mm |
| Densidad | 0.96 g/cm³ |
| Kolor | Puti / itom / asul / berde / dilaw |
| Ngalan sa tatak | LABING PA |
| Materyal | 100% ulay nga materyal |
| Sampol | LIBRE |
| Pagsukol sa asido | OO |
| Pagsukol sa Ketone | OO |
Pisikal nga Datasheet:
| Butang | HDPE nga panid |
| Kolor | Puti / Itom / Berde |
| Proporsyon | 0.96g/cm³ |
| Pagsukol sa kainit (padayon) | 90℃ |
| Pagsukol sa kainit (mubo nga panahon) | 110 |
| Punto sa pagkatunaw | 120℃ |
| Temperatura sa transisyon sa bildo | _ |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad sa kainit(aberids nga 23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Pagkadaling masunog (UI94) | HB |
| (Ituslob sa tubig sa 23℃ | 0.0001 |
| Pagduko sa tensile stress / Tensile stress gikan sa shock | 30/-Mpa |
| Modulus sa elastisidad sa tensile | 900MPa |
| Kompresibong tensiyon sa normal nga strain-1%/2% | 3/-MPa |
| Koepisyent sa friction | 0.3 |
| Katig-a sa Rockwell | 62 |
| Kusog sa dielektriko | >50 |
| Pagsukol sa gidaghanon | ≥10 15Ω×cm |
| Pagsukol sa nawong | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Kapasidad sa pagbugkos | 0 |
| Kontak sa pagkaon | + |
| Pagsukol sa asido | + |
| Pagsukol sa alkali | + |
| Pagsukol sa tubig nga adunay karbon | + |
| Resistensya sa aromatikong compound | 0 |
| Pagsukol sa ketone | + |
Oras sa pag-post: Hulyo-05-2023