Ang High Density Polyethylene, usa ka polyethylene thermoplastic, komon nga gitawag og "HDPE" o "polythene". Tungod sa taas nga strength-to-density ratio, ang HDPE gigamit sa paghimo og mga plastik nga botelya, mga tubo nga dili madaot sa taya, geomembrane, ug plastik nga tabla.
Ang BEYOND mao ang una nga naghimo sa ultra-thickPlato nga HDPE(nga adunay gibag-on nga hangtod sa 200mm) sa China, kinsa nagsugod sa pagsiksik, pagpalambo ug paghimoPlato nga HDPEug mga baras niadtong 2015. Uban sa imported ug talagsaon nga teknolohiya sa paghupay sa residual streaa ug hingpit nga virgin PE nga materyal nga walay gidugang nga bisan unsang reclaimed nga materyal, sulod sa daghang katuigan nga inobasyon ug pag-uswag, ang maong mga plato walay mga isyu sama sa pagka-deform, bula o dali nga pagkabuak.
Espisipikasyon:
| Matang | gipagawas |
| Gidak-on | 1000*2000mm o 1220*2440mm |
| Gibag-on | 1---200mm |
| Densidad | 0.96 g/cm³ |
| Kolor | Puti / itom / asul / berde / dilaw |
| Ngalan sa tatak | LABING PA |
| Materyal | 100% ulay nga materyal |
| Sampol | LIBRE |
| Pagsukol sa asido | OO |
| Pagsukol sa Ketone | OO |
Pisikal nga Datasheet:
| Butang | HDPE nga panid |
| Kolor | Puti / Itom / Berde |
| Proporsyon | 0.96g/cm³ |
| Pagsukol sa kainit (padayon) | 90℃ |
| Pagsukol sa kainit (mubo nga panahon) | 110 |
| Punto sa pagkatunaw | 120℃ |
| Temperatura sa transisyon sa bildo | _ |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad sa kainit (aberids nga 23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Pagkadaling masunog (UI94) | HB |
| (Ituslob sa tubig sa 23℃ | 0.0001 |
| Pagduko sa tensile stress / Tensile stress gikan sa shock | 30/-Mpa |
| Modulus sa elastisidad sa tensile | 900MPa |
| Kompresibong tensiyon sa normal nga strain-1%/2% | 3/-MPa |
| Koepisyent sa friction | 0.3 |
| Katig-a sa Rockwell | 62 |
| Kusog sa dielektriko | >50 |
| Pagsukol sa gidaghanon | ≥10 15Ω×cm |
| Pagsukol sa nawong | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Kapasidad sa pagbugkos | 0 |
| Kontak sa pagkaon | + |
| Pagsukol sa asido | + |
| Pagsukol sa alkali | + |
| Pagsukol sa tubig nga adunay karbon | + |
| Resistensya sa aromatikong compound | 0 |
| Pagsukol sa ketone | + |
Oras sa pag-post: Nob-21-2023