Ang High Density Polyethylene, usa ka polyethylene thermoplastic, sagad gitawag nga "HDPE" o "polythene" Uban sa taas nga kusog-sa-densidad nga ratio, ang HDPE gigamit sa paggama sa mga plastik nga botelya, corrosion-resistant nga tubo, geomembranes, ug plastik nga tabla.
Ang BEYOND mao ang una nga naghimo sa ultra-thickHDPE nga plato(nga adunay gibag-on hangtod sa 200mm) sa China, nga nagsugod sa pagpanukiduki, pagpalambo ug paghimoHDPE nga platos ug rods sa 2015. Uban sa imported ug talagsaon nga teknolohiya sa residual streaa relieving ug bug-os nga birhen PE nga materyal nga walay bisan unsa nga gi-reclaim nga materyal nga gidugang, alang sa daghang mga tuig sa kabag-ohan ug kalamboan, ang maong mga palid gawasnon gikan sa mga isyu sama sa deforming, bubble o sayon rupture.
Detalye:
| Type | extruded |
| Gidak-on | 1000*2000mm o 1220*2440mm |
| Gibag-on | 1---200mm |
| Densidad | 0.96 g/cm³ |
| Kolor | Puti / itom / asul / berde / dalag |
| Brand ngalan | LABAW |
| Materyal | 100% virgin nga materyal |
| Sampol | LIBRE |
| Acid nga pagsukol | OO |
| Pagbatok sa Ketone | OO |
Pisikal nga Datasheet:
| butang | HDPE sheet |
| Kolor | Puti / Itom / Berde |
| Proporsyon | 0.96g/cm³ |
| Pagbatok sa kainit (padayon) | 90 ℃ |
| Pagbatok sa kainit (mubo nga termino) | 110 |
| Natunaw nga punto | 120 ℃ |
| Temperatura sa pagbalhin sa salamin | _ |
| Linear thermal expansion coefficient (kasagaran 23~100 ℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Pagkasunog (UI94) | HB |
| (Tuslob sa tubig sa 23 ℃ | 0.0001 |
| Bending tensile stress/ Tensile stress off shock | 30/-Mpa |
| Tensile modulus sa elasticity | 900MPa |
| Compressive stress sa normal nga strain-1%/2% | 3/-MPa |
| Friction coefficient | 0.3 |
| Rockwell katig-a | 62 |
| Dielectric nga kusog | >50 |
| Pagbatok sa volume | ≥10 15Ω×cm |
| Pagbatok sa nawong | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric nga kanunay-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Kapasidad sa pagbugkos | 0 |
| Pagkontak sa pagkaon | + |
| Acid nga pagsukol | + |
| Alkali pagsukol | + |
| Carbonated nga tubig nga pagsukol | + |
| Aromatic compound nga pagsukol | 0 |
| Ang resistensya sa ketone | + |
Panahon sa pag-post: Nob-21-2023