610X1220m nga Gidak-on nga Itom nga Natural nga Kolor nga Delrin POM Sheet
Detalye sa Produkto:
Ang POM usa ka klase sa dystectic, taas nga crystallinity thermoplastic engineering plastic nga materyal, ang mekanikal nga kabtangan niini hapit kaayo sa materyal nga metal, mahimong magamit sa normal nga temperatura nga 100°C.
KoloradoPOM sheetmahimong magamit sa paghimo og mga sangkap ug mga piyesa sa mekanikal nga kagamitan, sama sa gear sa ligid, bearing, pump case, nga kaylap nga gigamit sa natad sa industriya sa awto, elektroniko, mga aparato medikal, serbisyo sa pagputos, makinarya sa pagkaon.
Adunay POM-C ug POM-H sa merkado, ug ang POM-C ang adunay pinakadaghang bahin sa merkado, tungod kay dali kini i-compound ug i-machine, ug ang among kompanya parehong makatanyag og POM-C ug POM-H sheet.
Espisipikasyon sa Produkto:
| Kolor nga POM Board nga Espesipikasyon sa Data Sheet | |||||
|
| Deskripsyon | Numero sa Aytem | Gibag-on (mm) | Lapad ug Gitas-on (mm) | Densidad (g/cm3) |
| Kolor nga POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Pagkamatugtanon (mm) | Timbang (kg/piraso) | Kolor | Materyal | Aditibo | |
| +0.2~+2.0 | / | Bisan unsang Kolor | LOYOCON MC90 | / | |
| Pag-abra sa Volume | Hinungdan sa Friction | Kusog sa Pag-tensile | Pag-inat sa Pagpahulay | Kusog sa Pagliko | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus sa Pagbaluktot | Kusog sa Epekto sa Charpy | Temperatura sa Distorsyon sa Init | Katig-a sa Rockwell | Pagsuhop sa Tubig | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Gidak-on sa Produkto:
| Ngalan sa butang | Gibag-on (mm) | Gidak-on (mm) | Pagkamatugtanon sa Gibag-on (mm) | EST Amihanang-kasadpan (KGS) |
| plato sa delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Proseso sa Produkto:
Kinaiya sa Produkto:
- Labaw nga mekanikal nga kabtangan
- Kalig-on sa dimensyon ug ubos nga pagsuhop sa tubig
- Resistensya sa kemikal, resistensya sa medisina
- Pagbatok sa pagkaguba, resistensya sa kakapoy
- Pagsukol sa abrasion, ubos nga koepisyent sa friction
Pagsulay sa Produkto:
Ang Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd usa ka komprehensibo nga negosyo nga nagpunting sa produksiyon, pag-uswag ug pagbaligya sa mga plastik sa inhenyeriya, goma ug pagpadaghan sa mga produkto nga dili metal sukad sa 2015.
Nakatukod kami og maayong reputasyon ug nagtukod og dugay ug lig-on nga relasyon sa kooperasyon uban sa daghang mga kompanya sa sulod sa nasud ug hinay-hinay nga miapil sa mga kompanya sa gawas sa nasud sa habagatang-sidlakang Asya, Middle East, North America, South America, Europe ug uban pang mga rehiyon.
Ang among mga nag-unang produkto:UHMWPE, MC naylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC、PTFE, PEEK, PPS,PVDF nga mga materyal nga sheet ug rod
Pagputos sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:
Sa Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., kami komitado sa paghatag sa among mga kustomer og taas nga kalidadPOM sheetmga produkto nga makatubag sa ilang mga panginahanglan ug molapas sa ilang mga gilauman. Uban sa among kahanas ug dedikasyon sa kabag-ohan, among gitinguha nga mahimong unang kapilian alang sa pag-engineer sa mga plastik ug mga produkto sa goma.
Sa konklusyon, ang among POM sheet adunay maayo kaayong mga kabtangan lakip na ang resistensya sa temperatura, resistensya sa kemikal, resistensya sa impact ug resistensya sa abrasion, mga kabtangan sa electrical insulation, kusog sa mekanikal, ubos nga pagsuhop sa kaumog, maayong mga kabtangan sa pag-slide, taas nga thermal stability ug processability. Kini nga mga hiyas, inubanan sa pasalig sa among kompanya sa kahusayan, naghimo sa among POM sheets nga usa ka lig-on nga kapilian alang sa imong mga panginahanglanon sa engineering plastics. Palihug bisitaha ang among website o kontaka kami alang sa dugang nga impormasyon ug mga pangutana.









