Puti/ Itom nga Kolor nga Pom nga Plastik nga Rod nga Acetal Delrin Rod
Detalye sa Produkto:
POM rodusa ka kasaligan ug magamit sa lain-laing gamit para sa nagkalain-laing gamit sa mekanikal nga kagamitan tungod sa iyang labaw nga kusog, kalig-on, ug uban pang mapuslanong kabtangan. Gikan sa mga gears ngadto sa heavy-duty bearings, valve seats, ngadto sa snap-fit components, ang Pom rods naghatag og kalig-on, kasaligan, ug performance. Dugang pa, ang ilang maayong electrical properties naghimo niini nga angay gamiton isip electrical insulating elements. Kon kinahanglan nimo ang materyal nga makasugakod sa taas nga karga, makahatag og dimensional stability, ug magpakita og maayo kaayong electrical properties, ang POM rod angay gyud nga ikonsiderar.
Espisipikasyon sa Produkto:
| Butang | POM Rod |
| Matang | gipagawas |
| Kolor | puti |
| Proporsyon | 1.42g/cm3 |
| Pagsukol sa kainit (padayon) | 115℃ |
| Pagsukol sa kainit (mubo nga panahon) | 140℃ |
| Punto sa pagkatunaw | 165℃ |
| Temperatura sa transisyon sa bildo | _ |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad sa kainit | 110×10-6 m/(mk) |
| (aberids nga 23~100℃) | |
| Aberids nga 23--150 ℃ | 125×10-6 m/(mk) |
| Pagkadaling masunog (UI94) | HB |
| Modulus sa elastisidad sa tensile | 3100MPa |
| Ituslob sa tubig sa 23℃ sulod sa 24 oras | 0.2 |
| Pagtuslob sa tubig sa 23℃ | 0.85 |
| Pagduko sa tensile stress / Tensile stress gikan sa shock | 68/-Mpa |
| Pagbungkag sa tensile strain | 0.35 |
| Kompresibong tensiyon sa normal nga strain-1%/2% | 19/35MPa |
| Pagsulay sa epekto sa pendulum gap | 7 |
| Koepisyent sa friction | 0.32 |
| Katig-a sa Rockwell | M84 |
| Kusog sa dielektriko | 20 |
| Pagsukol sa gidaghanon | 1014Ω×cm |
| Pagsukol sa nawong | 1013 Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz | 3.8/3.8 |
| Indeks sa Kritikal nga Pagsubay (CTI) | 600 |
| Kapasidad sa pagbugkos | + |
| Kontak sa pagkaon | + |
| Pagsukol sa asido | + |
| Pagsukol sa alkali | + |
| Pagsukol sa tubig nga adunay karbon | + |
| Resistensya sa aromatikong compound | + |
| Pagsukol sa ketone | + |
Gidak-on sa Produkto:
| Ngalan sa produkto: | POM sheet /POM rod | |||
| modelo: | POM | |||
| Kolor: | Puti/Itom/Asul/Dilaw/Berde/Pula/Orange | |||
| Gidak-on sa panid: | 1000*2000mm /615*1250mm /620*1220mm /620*1000 mm | |||
| Gibag-on sa panid: | 0.8-200mm (Mapasibo) | |||
| serbisyo: | suporta sa pag-customize, arbitraryong pagputol, libre nga sampling | |||
| Diametro sa lingin nga baras: | 4-250 diametro * 1000mm | |||
Proseso sa Produkto:
Kinaiya sa Produkto:
- Labaw nga mekanikal nga kabtangan
- Kalig-on sa dimensyon ug ubos nga pagsuhop sa tubig
- Resistensya sa kemikal, resistensya sa medisina
- Pagbatok sa pagkaguba, resistensya sa kakapoy
- Pagsukol sa abrasion, ubos nga koepisyent sa friction
Pagsulay sa Produkto:
Ang Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd usa ka komprehensibo nga negosyo nga nagpunting sa produksiyon, pag-uswag ug pagbaligya sa mga plastik sa inhenyeriya, goma ug pagpadaghan sa mga produkto nga dili metal sukad sa 2015.
Nakatukod kami og maayong reputasyon ug nagtukod og dugay ug lig-on nga relasyon sa kooperasyon uban sa daghang mga kompanya sa sulod sa nasud ug hinay-hinay nga miapil sa mga kompanya sa gawas sa nasud sa habagatang-sidlakang Asya, Middle East, North America, South America, Europe ug uban pang mga rehiyon.
Ang among mga nag-unang produkto:UHMWPE, MC naylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC、PTFE, PEEK, PPS,PVDF nga mga materyal nga sheet ug rod
Pagputos sa Produkto:
Aplikasyon sa Produkto:








